Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
W Urzędzie Miasta w Brzegu prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa wg przedstawionego niżej wykazu; dane w nich zawarte mogą być udostępnione na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) i innych ustawach, m.in.:
Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie Miasta rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy Urzędu Miasta. Wykaz Rejestrów/Ewidencji
L.p | Nazwa Biura | Rodzaj /nazwa/tytuł rejestru lub ewidencji | Sposób udostępniania |
1. | Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady Miejskiej | Rejestr Zarządzeń Burmistrza Brzegu | pełny rejestr na BIP |
2. | Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady Miejskiej | Rejestr skarg | Na wniosek |
3. | Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady Miejskiej | Ewidencja wpisów jednostek kontrolujących Urząd Miasta w Brzegu | pełny rejestr na BIP |
4. | Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady Miejskiej | Rejestr petycji wpływających do Burmistrza Brzegu | pełny rejestr na BIP |
5. | Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady Miejskiej | Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznych | Na wniosek |
6. | Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady Miejskiej | Rejestr w sprawie ponownego udostępniania informacji sektora publicznego | Na wniosek |
7. | Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi rady Miejskiej | Rejestr spraw załatwianych na podstawie zgłoszeń podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową | pełny rejestr na BIP |
8. | Biuro Oświaty | Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego | Na wniosek |
9. | Biuro Oświaty | Rejestr aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego | Na wniosek |
10. | Biuro Oświaty | Rejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg | pełny rejestr na BIP |
11. | Biuro Budownictwa i Inwestycji | Rejestr wydanych decyzji | Na wniosek |
12. | Biuro Budownictwa i Inwestycji | Ewidencja dróg gminnych | Na wniosek |
13. | Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady Miejskiej | Rejestr uchwał Rady Miejskiej Brzegu | |
14. | Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady Miejskiej | Rejestr petycji wpływających do Rady Miejskiej Brzegu | |
15. | Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady Miejskiej | Rejestr interpelacji i wniosków radnych | Pełny rejestr na BIP |
16. | Biuro Podatków i Opłat | Rejestr zaświadczeń podatkowych | Dane rejestru objęte są tajemnicą skarbową. Ich udostępnienie następuje na pisemny wniosek osób uprawnionych wskazanych w art 294 par 5 oraz art.297-299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa |
17. | Biuro Podatków i Opłat | Ewidencja podatkowa nieruchomości | Dane rejestru objęte są tajemnicą skarbową. Ich udostępnienie następuje na pisemny wniosek osób uprawnionych wskazanych w art 294 par 5 oraz art.297-299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa |
18. | Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia | Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | pełny rejestr na BIP |
19. | Biuro Budżetu i Księgowości | Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/ | Na wniosek |
20. | Biuro Budżetu i Księgowości | Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /detal/ | Na wniosek |
21. | Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki | Rejestr Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Brzeg | pełny rejestr na BIP |
22. | Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska | Gminna ewidencja zabytków | Na stronie www.brzeg.pl , zakładka: Zabytki |
23. | Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska | Rejestr dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych | Na stronie www.brzeg.pl , zakładka: Zabytki |
24. | Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska | Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg | pełny rejestr na BIP |
25. | Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska | Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu | pełny rejestr na BIP |
26. | Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska | Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji | pełny wykaz na BIP |
27. | Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska | Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | pełny wykaz na BIP |
28. | Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska | Wykaz raportów złożonych na etapie procedury wydawania decyzji środowiskowej | pełny wykaz na BIP |
29. | Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska | Wykaz decyzji w sprawie usunięcia odpadów składowanych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania | pełny wykaz na BIP |
30. | Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska | Wykaz postanowień wydanych w ramach procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia | pełny wykaz na BIP |
31. | Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska | Wykaz wniosków o przeniesienie lub wydłużenie ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia | pełny wykaz na BIP |
32. | Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska | Wykaz wniosków i decyzji o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów | pełny wykaz na BIP |
33. | Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami | Ewidencja nieruchomości gminnych | Na wniosek |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 5381 |
Podmiot udostępniający: | Burmistrz Brzegu |
Nazwa dokumentu: | Rejestry i Ewidencje |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Kamila Rosińska |
Osoba, która udostępnia informację: | Kamila Rosińska |
Data wytworzenia informacji: | 14.11.2019 09:42:52 |
Data udostępnienia informacji: | 14.11.2019 09:43:23 |
Data ostatniej aktualizacji: | 18.01.2023 15:00:49 |
Rejestr zmian |