Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Lp. | Rodzaj usług/prowadzone sprawy | Nr pokoju | Nr telefonu |
1. | Kierownik Biura Podatków i Opłat | 204 B | 77 416 99 67 |
2. | Księgowość oraz egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 200 B | 77 416 04 30 |
3. | Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 201 B | 77 404 55 45 |
4. | Wymiar podatków i opłat lokalnych –os. fizyczne oraz os. prawne | 202 B | 77 416 99 69 |
5. | Rozpatrywanie spraw związanych z ulgami podatkowymi, postępowania podatkowe, pomoc publiczna oraz zwroty opłaty skarbowej | 204 B | 77 416 99 67 |
6. | Egzekucja podatków i opłat lokalnych | 213 B | 77 404 58 35 |
7. | Księgowość podatków i opłat lokalnych | 214 B | 77 416 99 68 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 4326 |
Podmiot udostępniający: | Burmistrz Brzegu |
Nazwa dokumentu: | Rodzaj usług/prowadzone sprawy |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Kamila Rosińska |
Osoba, która udostępnia informację: | Kamila Rosińska |
Data wytworzenia informacji: | 26.11.2019 12:46:41 |
Data udostępnienia informacji: | 26.11.2019 12:47:28 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.10.2024 11:35:10 |
Rejestr zmian |