 
		Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
| Lp. | Rodzaj usługi/prowadzone sprawy | Nr pokoju | Nr telefonu | 
| 1. | Komenda Straży Miejskiej - Komendant Straży Miejskiej (sprawy organizacyjno-administracyjne) | 7 B | 77 404 56 00 | 
| 2. | Komenda Straży Miejskiej (sprawy organizacyjno-administracyjne) | 13 B | 77 404 57 86 | 
| 3. | Komenda Straży Miejskiej - Strażnicy Miejscy (ustawowe egzekwowanie porządku i czystości w obrębie rynku oraz na terenie miasta) | ul. Sukiennice 2 1-2 | 77 416 99 85 | 
| 4. | Monitoring Miasta Brzeg | 8B | 77 416 06 60 | 
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje | 
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 7492 | 
| Podmiot udostępniający: | Burmistrz Brzegu | 
| Nazwa dokumentu: | Rodzaj usługi/prowadzone sprawy | 
| Skrócony opis: | |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Anna Rosińska | 
| Osoba, która udostępnia informację: | Anna Rosińska | 
| Data wytworzenia informacji: | 27.11.2019 13:23:01 | 
| Data udostępnienia informacji: | 27.11.2019 13:24:06 | 
| Data ostatniej aktualizacji: | 03.09.2025 14:31:44 | 
| Rejestr zmian | |