Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Lp. | Rodzaj usługi/prowadzone sprawy | Nr pokoju | Nr telefonu |
1. | Kierownik Biura Budżetu i Księgowości | 208 B | 77 416 99 61 |
2. | Obsługa wynagrodzeń | 203 B | 77 416 04 71 |
3. | Księgowość budżetowa dochodów: - Wystawianie faktur z tyt. wynajmów, mediów, wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz egzekucja należności - Egzekucja z tyt. wystawionych mandatów karnych, zajęcia pasa drogi i kar pieniężnych - Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wynajmu lokali biurowych itp. - Wydawanie zaświadczenia o stanie zadłużenia | 205 B | 77 416 99 64 |
4. | Planowanie budżetu | 206 B | 77 416 99 63 |
5. | Księgowość budżetu Sprawozdawczość Egzekucja dotycząca Strefy Płatnego Parkowania | 207 B | 77 416 99 65 |
6. | Księgowość budżetowa wydatków | 210 B 211 B | 77 404 55 36 |
7. | Księgowość budżetowa dochodów - Wystawianie faktur z tyt. sprzedaży mienia oraz egzekucja należności - Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości z tyt. sprzedaży mienia gminy - Wydawanie zaświadczenia o stanie zadłużenia | 211 B | 77 416 99 62 |
8. | Księgowość dochodów budżetu Państwa | 211 B | 77 404 55 35 |
9. | Księgowość budżetowa: - ZFŚS, Depozyty, Wadia, Środki trwałe | 212 B | 77 404 57 85 |
10. | Rozliczanie projektów unijnych | 212 B | 77 404 57 85 |
11. | Księgowość budżetowa dochodów – rozliczenia podatku VAT | 313 B | 77 416 07 24 |
12. | Kasa | KASA Parter B | 77 416 99 66 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 5352 |
Podmiot udostępniający: | Burmistrz Brzegu |
Nazwa dokumentu: | Rodzaj usługi/prowadzone sprawy |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Anna Rosińska |
Osoba, która udostępnia informację: | Anna Rosińska |
Data wytworzenia informacji: | 27.11.2019 13:14:23 |
Data udostępnienia informacji: | 27.11.2019 13:16:29 |
Data ostatniej aktualizacji: | 20.12.2019 08:08:01 |
Rejestr zmian |