Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
L. p. | Rodzaj usługi/prowadzone sprawy | Nr pokoju | Nr telefonu |
1. | Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji | 102.1 A | 77 416 08 74 |
2. | Utrzymanie czystości dróg, nadzór nad systemem kanalizacji deszczowej | 103 A | 77 416 80 31 |
3. | Utrzymanie bieżące dróg i oznakowania | 103 A | 77 416 80 31 |
4. | Oświetlenie uliczne | 103 A | 77 416 80 31 |
5. | Zajęcie pasa drogowego. Nadzór nad komunikacją miejską | 102 A | 77 404 58 15 |
6. | Pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje gminne | 102 A | 77 404 58 15 |
7. | Realizacja inwestycji gminnych | 102 A | 77 404 58 15 |
8. | Realizacja inwestycji gminnych | 102.2. A | 77 416 85 19 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 5837 |
Podmiot udostępniający: | Burmistrz Brzegu |
Nazwa dokumentu: | Rodzaj usługi/prowadzone sprawy |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Anna Rosińska |
Osoba, która udostępnia informację: | Anna Rosińska |
Data wytworzenia informacji: | 27.11.2019 13:16:42 |
Data udostępnienia informacji: | 27.11.2019 13:17:43 |
Data ostatniej aktualizacji: | 23.10.2023 11:43:51 |
Rejestr zmian |