Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Nazwa punktu szczepień | Adres | Telefon |
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Andrzej Salij, Czesław Sokół Spółka Jawna | ul. Sergiusza Mossora 6 | 77 542 18 17 |
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia- Trzy Kotwice” s.c. E. Tuła-Grant, P. Bednarz, A. Szpak | ul. Trzech Kotwic 6 | 77 416 00 88 |
Zakład Usług Medycznych „KAMMED” Spółka z o.o. | ul. Herberta 1 | 77 416 11 11 |
Niepibliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MED.-VITA” s.c. Małgorzata Holler, Dorota Kęcka, Dorota Szubelak | ul. Ofiar Katynia 51 | 77 416 32 15 |
Brzeskie Centrum Medyczne Pracownia Diagnostyki Medycznej | ul. Mossora 1 | 77 444 65 36 |
Punkt Szczepień Powszechnych - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu https://bcm.brzeg-powiat.pl/aktualnosci/szpital-zakonczyl-dzialanie-powszechnego-punktu-szczepien/ | ul. Słowiańska 18 | 77 444 66 66 |
Punkty szczepień przeciwko Covid-19 w powiecie brzeskim
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data |
---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 6053 |
Podmiot udostępniający: | Gmina Brzeg |
Nazwa dokumentu: | Punkty szczepień przeciwko COVID-19 na terenie Gminy Brzeg |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Kamila Pasternak |
Osoba, która odpowiada za treść: | Wioletta Marszałek |
Data wytworzenia informacji: | 15.02.2021 13:04:57 |
Data udostępnienia informacji: | 15.02.2021 13:06:53 |
Data archiwizacji: | 04.07.2022 12:13:16 |
Rejestr zmian |